会議所会ご利用料金表(傘下団体用)

■会員使用の場合(会館管理規程「会場使用料」)平成16年4月1日より実施
 価格は全て消費税込み価格で表示しています。

室名 定員 規定時間 9時〜13時 13時15分〜17時 17時15分〜22時 9時〜17時 13時15分〜22時 9時〜22時 21時以降延長料金
1  階 記帳指導室 8人 平  日 1,029 1,029 1,764 1,984 2,352 3,234
10u 土日祝日 1,249 1,249 2,131 2,425 2,866 3,895
第1会議室 45人 平  日 4,263 4,263 6,762 8,232 9,922 12,789 1,690
68.25u 土日祝日 5,145 5,145 8,085 9,922 11,907 15,361 2,005
第2会議室 30人 平  日 2,866 2,866 4,557 5,512 6,615 8,610 1,155
54.62u 土日祝日 3,465 3,465 5,460 6,615 7,980 10,290 1,365
第3会議室 22人 平  日 3,675 3,675 6,247 7,129 10,878 11,907 1,617
48.50u 土日祝日 4,410 4,410 7,497 8,599 13,083 14,332 1,942
第1・2会議室 75人 平  日 5,460 5,460 8,505 10,290 11,970 15,435 2,205
122.90u 土日祝日 6,615 6,615 10,290 12,495 14,490 18,480 2,730
2  階 ホ ー ル 225人 平  日 10,290 10,290 15,792 19,845 24,843 31,972 4,042
357u 土日祝日 12,348 12,348 18,963 23,814 29,841 38,367 4,851
A・Bホール 100人 平  日 6,247 6,247 9,555 12,054 14,847 19,110 2,425
各178u 土日祝日 7,497 7,497 11,466 14,479 17,860 22,932 2,919
委員会室 20人 平  日 3,675 3,675 6,247 7,129 10,878 11,907 1,617
45u 土日祝日 4,410 4,410 7,497 8,599 13,083 14,332 1,942
和   室 8人 平  日 1,029 1,029 1,764 1,984 2,352 3,234 514
8畳 土日祝日 1,249 1,249 2,131 2,425 2,866 3,895 640
役員会議室 40人 平  日 12,495 12,495 19,110 24,108 29,400 38,220 4,777
135u 土日祝日 14,994 14,994 22,932 28,959 35,280 45,864 5,733
3  階 第1研修室 20人 平  日 2,572 2,572 4,116 4,998 5,953 7,570 1,102
45u 土日祝日 3,087 3,087 4,998 6,027 7,203 9,114 1,386
第2研修室 25人 平  日 2,572 2,572 4,116 4,998 5,953 7,570 1,102
45u 土日祝日 3,087 3,087 4,998 6,027 7,203 9,114 1,386
第3研修室 45人 平  日 4,263 4,263 6,762 8,232 9,922 12,789 1,690
90u 土日祝日 5,145 5,145 8,085 9,922 11,907 15,361 2,005
第2・3研修室 70人 平  日 5,071 5,071 7,938 9,628 11,172 14,332 2,058
135u 土日祝日 6,100 6,100 9,555 11,613 13,450 17,199 2,499

 ※土曜日17時以降利用開始する場合、日曜・祝日に利用する場合、料金はA・Bホールの土日祝日料金とする。

 TOP|豊川商工会議所|Copyright 2006 TOYOKAWA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY