会議所会館ご利用料金表(会員様でない方)

■会員使用の場合(会館管理規程「会場使用料」)平成16年4月1日より実施
 価格は全て消費税込み価格で表示しています。

室名 定員 規定時間 9時〜13時 13時15分〜17時 17時15分〜22時 9時〜17時 13時15分〜22時 9時〜22時
1階 第1会議室 45人 平  日 7,875 7,875 12,495 15,225 18,585 23,415
68.25u 土日祝日 9,450 9,450 15,015 18,270 22,365 28,770
第2会議室 30人 平  日 5,250 5,250 8,400 10,185 12,390 15,645
54.62u 土日祝日 6,300 6,300 10,080 12,180 14,910 19,215
第3会議室 22人 平  日 8,085 8,085 13,755 15,250 19,530 25,620
48.50u 土日祝日 9,765 9,765 16,590 18,900 23,520 30,765
第1・2会議室 75人 平  日 10,185 10,185 15,960 19,215 22,890 28,770
122.90u 土日祝日 12,180 12,180 19,215 22,995 27,510 34,440
2  階 ホ ー ル 225人 平  日 19,425 19,425 29,925 37,485 44,940 59,220
357u 土日祝日 23,310 23,310 35,910 45,045 53,970 71,085
A・Bホール 100人 平  日 11,550 11,550 17,745 22,365 27,825 35,910
各178u 土日祝日 13,860 13,860 21,315 26,880 33,390 43,155
委員会室 20人 平  日 8,085 8,085 13,755 15,250 19,530 25,620
45u 土日祝日 9,765 9,765 16,590 18,900 23,520 30,765
和   室 8人 平  日 2,100 2,100 3,675 4,095 5,145 6,825
8畳 土日祝日 2,520 2,520 4,410 4,935 6,195 8,190
役員会議室 40人 平  日 27,090 27,090 42,000 52,500 63,210 82,530
135u 土日祝日 32,550 32,550 50,400 63,000 75,915 99,120
3  階 第1研修室 20人 平  日 4,725 4,725 7,560 9,240 11,235 14,385
45u 土日祝日 5,670 5,670 9,135 11,130 13,545 17,325
第2研修室 25人 平  日 4,725 4,725 7,560 9,240 11,235 14,385
45u 土日祝日 5,670 5,670 9,135 11,130 13,545 17,325
第3研修室 45人 平  日 7,875 7,875 12,495 15,225 18,585 23,415
90u 土日祝日 9,450 9,450 15,015 18,270 22,365 28,770
第2・3研修室 70人 平  日 9,450 9,450 14,805 17,850 21,315 26,775
135u 土日祝日 11,340 11,340 17,850 21,420 25,620 32,130

 ※土曜日17時以降利用開始する場合、日曜・祝日に利用する場合、料金はA・Bホールの土日祝日料金とする。

 TOP|豊川商工会議所|Copyright 2006 TOYOKAWA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY