会議所会館ご利用料金表(会員様向け)

■会員使用の場合(会館管理規程「会場使用料」)平成16年4月1日より実施
 価格は全て消費税込み価格で表示しています。

室名 定員 規定時間 9時〜13時 13時15分〜17時 17時15分〜22時 9時〜17時 13時15分〜22時 9時〜22時
1  階 第1会議室 45人 平  日 6,090 6,090 9,660 11,760 14,175 18,270
68.25u 土日祝日 7,350 7,350 11,550 14,175 17,010 21,945
第2会議室 30人 平  日 4,095 4,095 6,510 7,875 9,450 12,180
54.62u 土日祝日 4,935 4,935 7,770 9,450 11,340 14,700
第3会議室 22人 平  日 5,250 5,250 8,925 10,185 15,540 17,010
48.50u 土日祝日 6,300 6,300 10,710 12,285 18,690 20,475
第1・2会議室 75人 平  日 7,770 7,770 12,180 14,805 17,115 21,945
122.90u 土日祝日 9,345 9,345 14,700 17,850 21,000 26,355
2  階 ホ ー ル 225人 平  日 14,700 14,700 22,575 28,350 35,490 45,675
357u 土日祝日 17,640 17,640 27,090 34,020 42,630 54,810
A・Bホール 100人 平  日 8,925 8,925 13,650 17,220 21,210 27,300
各178u 土日祝日 10,710 10,710 16,380 20,685 25,515 32,760
委員会室 20人 平  日 5,250 5,250 8,925 10,185 15,540 17,010
45u 土日祝日 6,300 6,300 10,710 12,285 18,690 20,475
和   室 8人 平  日 1,470 1,470 2,520 2,835 3,360 4,620
8畳 土日祝日 1,785 1,785 3,045 3,465 4,095 5,565
役員会議室 40人 平  日 17,850 17,850 27,300 34,440 42,000 54,600
135u 土日祝日 21,420 21,420 32,760 41,370 50,400 65,520
3  階 第1研修室 20人 平  日 3,675 3,675 5,880 7,140 8,505 10,815
45u 土日祝日 4,410 4,410 7,140 8,610 10,290 13,020
第2研修室 25人 平  日 3,675 3,675 5,880 7,140 8,505 10,815
45u 土日祝日 4,410 4,410 7,140 8,610 10,290 13,020
第3研修室 45人 平  日 6,090 6,090 9,660 11,760 14,175 18,270
90u 土日祝日 7,350 7,350 11,550 14,175 17,010 21,945
第2・3研修室 70人 平  日 7,245 7,245 11,340 13,755 15,960 20,475
135u 土日祝日 8,715 8,715 13,650 16,590 19,215 24,570

 ※土曜日17時以降利用開始する場合、日曜・祝日に利用する場合、料金はA・Bホールの土日祝日料金とする。

 TOP|豊川商工会議所|Copyright 2006 TOYOKAWA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY